Уважаемые пациенты! Диспансеризация и профосмотры возобновлены в ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ». В связи с неблагоприятной эпидобстановкой, связанной с COVID-19, посещение поликлиники возможно только в средствах индивидуальной защиты. Соблюдайте социальную дистанцию. Предварительная запись по телефону колл-центра: (34374) 66-112.
В целях профилактики заноса инфекции по телефону организован сбор эпиданамнеза.
В будние дни пройти профилактический осмотр, диспансеризацию, включая углубленную диспансеризацию можно в поликлинике: Сысерть, Коммуны, 71 в будние дни с 8:00 до 20:00, в субботу с 9 до 16 часов.
Диспансерные субботы: до конца года КАЖДУЮ субботу проходит диспансеризация, профосмотр и углубленная диспансеризация.
О результатах проводимой диспансеризации населения в ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ» в 2023 году
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Одна из важных задач, которая стоит сегодня перед страховым представителем помочь гражданину с похождением диспансеризации. Мы просим жителей Свердловской области не игнорировать письма, SMS-сообщения и звонки, поступающие из страховых компаний. Это позволит вам, с одной стороны, познакомиться со своими страховыми представителями, а с другой – пройти исследования и получить полную информацию о состоянии своего здоровья.
Диспансеризация — это профилактическая технология, которая обеспечивает своевременное выявление заболеваний на ранней стадии и факторов риска их развития. Особое внимание уделяется сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям, сахарному диабету и хроническим заболеваниям органов дыхания.
В 2020 году продолжается бесплатная диспансеризация взрослого населения определенных возрастов:
1) 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно;
2) ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении отдельных категорий граждан.
инвалиды ВОВ, участники ВОВ, ставшие инвалидами, «Жители блокадного Ленинграда», признанные инвалидами, инвалиды боевых действий, несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданные фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, признанные инвалидами.
Согласно трудовому законодательству с 2019 года работники смогут получить освобождение от работы на 1 день для прохождения диспансеризации. Работнику этот день будет предоставлен с сохранением за ним места работы (должности) и будет оплачен в размере среднего заработка.
Пройди диспансеризацию — сохрани свою жизнь и здоровье!
КАК ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
Диспансеризации подлежат граждане, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования.
ЧТО ТАКОЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ?
Диспансеризация – комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если Вы хотите пройти диспансеризацию и застрахованы в системе обязательного медицинского страхования, Вы можете это сделать БЕСПЛАТНО!
Основная цель диспансеризации — раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации к которым относятся:
— болезни системы кровообращения (инфаркты, инсульты и др.),
— злокачественные новообразования;
— сахарный диабет;
— хронические болезни легких.
Указанные болезни обуславливают 80% всей смертности населения нашей страны, тогда как в мире этот показатель составляет 60%.
Не хочется никого пугать, но факт остается фактом: до сих пор на Среднем Урале ряд заболеваний диагностируется непростительно поздно. Речь, прежде всего, об онкологии, патологии сердечно-сосудистой системы и сахарном диабете. Между тем, чем раньше заболевание обнаружено, тем больше возможностей на него воздействовать и тем несравнимо лучше прогноз. Скажем, выполнение пациентами, страдающими сердечно-сосудистыми недугами, рекомендаций врача снижает риск развития инсульта и инфаркта в разы. А вовремя начатое лечение онкологических заболеваний при определенных обстоятельствах может привести к выздоровлению.
«Подвох» в том, что многие недуги на первых порах могут протекать практически бессимптомно.
Кроме того, диспансеризация направлена на выявление и коррекцию основных факторов риска развития указанных заболеваний, к которым относятся:
— повышенный уровень артериального давления,
— повышенный уровень холестерина в крови,
— повышенный уровень глюкозы в крови,
— курение табака,
— пагубное потребление алкоголя,
— нерациональное питание,
— низкая физическая активность,
— избыточная масса тела или ожирение.
Порядок прохождения диспансеризации регламентирован приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 марта 2019 г. №124н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ».
Диспансеризация проводится в 2 этапа.
I этап (скрининг) обязателен для всех пациентов, объем и виды исследований здесь фиксированы и зависят от возраста и пола.
II этап проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза выявленного заболевания. На этом этапе возможны консультации врачей-специалистов: невролога, хирурга, уролога, колопроктолога, акушера-гинеколога, отоларинголога, онколога, офтальмолога и др.
По итогам I этапа при осмотре врач-терапевт определяет группу состояния человека, группу диспансерного наблюдения, проводит краткое профилактическое консультирование. Граждане, нуждающиеся по результатам I этапа диспансеризации в дополнительном обследовании, направляются врачом-терапевтом на II этап.
По результатам II этапа врач-терапевт определяет группу здоровья, группу диспансерного наблюдения, направляет на углублённое индивидуальное или групповое профилактическое консультирование (школа пациента), составляет план лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий.
ЖЕНЩИНЫ 1 ЭТАП
18-34 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ (четный возраст), смотровой+мазки (18, 21, 24, 30, 33), ОССР, терапевт, конс. + ЭКГ при первом посещении, ВГД при первом посещении |
35-39 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ЭКГ, ФЛГ (четный возраст) смотровой+мазки (36, 39), ОССР, терапевт, конс. + ВГД при первом посещении |
40 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
41 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ЭКГ, смотровой, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
42 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой+мазки, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
43 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ЭКГ, смотровой, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
44 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
45 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ЭКГ, смотровой+мазки, внутриглазное давление, эзофагогастродуоденоскопия, АССР, терапевт, конс. |
46 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
47 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ЭКГ, смотровой, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
48 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой+мазки, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
49 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ЭКГ, маммография, смотровой, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
50 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
51 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ЭКГ, смотровой+мазки, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
52 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
53 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ЭКГ, смотровой, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
54 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой+мазки, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
55 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ЭКГ, смотровой, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
56 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
57 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ЭКГ, смотровой+мазки, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
58 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
59 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ЭКГ, смотровой, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
60 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой+мазки, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
61 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ЭКГ, смотровой, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
62 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
63 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ЭКГ, смотровой+мазки, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
64 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
65 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ЭКГ, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
66 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, маммография, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
67 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ЭКГ, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
68 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, смотровой, маммография, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
69 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ЭКГ, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
70 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, смотровой, маммография, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
71 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ЭКГ, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
72 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, смотровой, маммография, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
73 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ЭКГ, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
74 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, смотровой, маммография, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
75 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ЭКГ, смотровой, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
76 -99 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, смотровой, внутриглазное давление, терапевт, конс. |
Мазки в 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63.
ПРОФОСМОТР до 38 лет включительно
Анкетирование, вес, рост, ОТ, ИМТ, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ (с 35 лет), смотровой (без мазков), ОСС, терапевт.
МУЖЧИНЫ 1 ЭТАП
18-34 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ (четный возраст), ОССР, терапевт, конс. + ЭКГ при первом посещении, ВГД при первом посещении |
35-39 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, ОССР, терапевт, конс. + ВГД при первом посещении |
40 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
41 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ЭКГ, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
42 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
43 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ЭКГ, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
44 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
45 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ПСА, ОАК, ЭКГ, внутриглазное давление, эзофагогастродуоденоскопия, АССР, терапевт, конс. |
46 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
47 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ЭКГ, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
48 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
49 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ЭКГ, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
50 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ПСА, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
51 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ЭКГ, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
52 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
53 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ЭКГ, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
54 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
55 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ПСА, ОАК, ЭКГ, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
56 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
57 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ЭКГ, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
58 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
59 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ЭКГ, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
60 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ПСА, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
61 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ЭКГ, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
62 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
63 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ОАК, ЭКГ, внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
64 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ПСА, ОАК, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, АССР, терапевт, конс. |
65 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
66 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
67 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
68 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
69 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
70 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
71 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
72 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
73 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
74 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
75 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ЭКГ, кал на скр.кр., внутриглазное давление, терапевт, конс. |
76-99 | анкета, вес, рост, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ, внутриглазное давление, терапевт, конс. |
ПРОФОСМОТР до 38 лет включительно
Анкетирование, вес, рост, ОТ, ИМТ, АД, сахар, холестерин, ФЛГ, ЭКГ (с 35 лет), ОСС, терапевт
ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ВАШЕГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕ РАЗГЛАШАЕТСЯ, ВРАЧ ОБЯЗАН СОХРАНЯТЬ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ!
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ДЛЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Без записи в регистратуре!
При себе иметь паспорт и медицинский полис!
Всеобщая диспансеризация поможет оздоровлению нации и снижению факторов риска. Поэтому мы советуем всем прийти на обследование и не отказываться от возможности бесплатно проверить свое здоровье.